Zapisnik o otvaranju ponuda
173/2025 V - Nabava opreme za kibernetičku sigurnost sustava, projekt CYSCROMS
Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja: PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split , Hrvatska
Nacionalni reg. broj (OIB): 14480721492
Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Nabava opreme za kibernetičku sigurnost sustava, projekt CYSCROMS
Procijenjena vrijednost nabave: 302.000,00 EUR
| Rbr grupe | Naziv grupe | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|
| 1. | Računalni poslužitelji | 20.000,00 EUR |
| 2. | Mrežni usmjernici | 150.000,00 EUR |
| 3. | Mikrovalne veze | 52.000,00 EUR |
| 4. | Neprekidna napajanja | 80.000,00 EUR |
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave: 173/2025 V
Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2025/S F02-0006667
Datum slanja poziva: 05.06.2025
Datum objave poziva: 09.06.2025
Broj poziva na nadmetanje Službenog lista Europske unije: 370871-2025
Datum slanja poziva u Službenom listu EU: 05.06.2025
Datum objave poziva u Službenom listu EU: 10.06.2025
Podaci o otvaranju
Mjesto otvaranja: PLOVPUT, Obala Lazareta 1, 21 000 Split
Soba broj 206, I. kat
Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : 14.07.2025 12:00:03
Otvaranje ponuda: EOJN automatski otvara elektorničke dijelove ponuda
Podaci o ponudama
Do isteka roka za dostavu 14.07.2025 12:00:00 naručitelj je zaprimio 12 ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Datum i vrijeme zaprimanja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Računalni poslužitelji | 30.06.2025 09:23:39 |
| 2 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Mrežni usmjernici | 30.06.2025 09:23:39 |
| 3 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Mikrovalne veze | 30.06.2025 09:23:39 |
| 4 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Neprekidna napajanja | 30.06.2025 09:23:39 |
| 5 | Odašiljači i veze d.o.o., OIB: 88150534338, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 2025/0547-T | Mikrovalne veze | 11.07.2025 13:48:10 |
| 6 | CS Computer Systems d.o.o., OIB: 07989965722, Prečko 1a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 14072025-JR1 | Računalni poslužitelji | 11.07.2025 14:15:34 |
| 7 | CS Computer Systems d.o.o., OIB: 07989965722, Prečko 1a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 14072025-JR2 | Mrežni usmjernici | 11.07.2025 14:15:34 |
| 8 | MEP d. o. o., OIB: 97009579940, Kukuljanovo 344, 51227 Kukuljanovo, Hrvatska | PON251257 | Neprekidna napajanja | 14.07.2025 08:34:06 |
| 9 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., OIB: 35550317240, Krste Frankopana 10, 43000 Bjelovar, Hrvatska | S00206 | Računalni poslužitelji | 14.07.2025 10:33:06 |
| 10 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., OIB: 35550317240, Krste Frankopana 10, 43000 Bjelovar, Hrvatska | S00197 | Mrežni usmjernici | 14.07.2025 10:33:06 |
| 11 | EPMR 2024 d.o.o., OIB: 61514098524, Kustošijanska ulica 42, 10000 Zagreb, Hrvatska | 12-2025-PLOVPUT | Mikrovalne veze | 14.07.2025 11:24:54 |
| 12 | MICRO-LINK d.o.o., OIB: 38641136541, Jaruščica 9a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 25-1457 | Mikrovalne veze | 14.07.2025 11:46:12 |
Detalji zaprimljenih ponuda
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Broj dijelova | Procijenjena vrijednost grupe | Ukupna cijena bez PDV | Ukupna cijena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Računalni poslužitelji | 1 | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 25.000,00 EUR |
| 2 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Mrežni usmjernici | 1 | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | 187.500,00 EUR |
| 3 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Mikrovalne veze | 1 | 52.000,00 EUR | 52.000,00 EUR | 65.000,00 EUR |
| 4 | SGM Informatika d.o.o., OIB: 09168707993, 21000, 21000 SPLIT, Hrvatska | 07072025 | Neprekidna napajanja | 1 | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 100.000,00 EUR |
| 5 | Odašiljači i veze d.o.o., OIB: 88150534338, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 2025/0547-T | Mikrovalne veze | 1 | 52.000,00 EUR | 42.182,87 EUR | 52.728,59 EUR |
| 6 | CS Computer Systems d.o.o., OIB: 07989965722, Prečko 1a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 14072025-JR1 | Računalni poslužitelji | 3 | 20.000,00 EUR | 16.206,00 EUR | 20.257,50 EUR |
| 7 | CS Computer Systems d.o.o., OIB: 07989965722, Prečko 1a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 14072025-JR2 | Mrežni usmjernici | 3 | 150.000,00 EUR | 81.584,40 EUR | 101.980,50 EUR |
| 8 | MEP d. o. o., OIB: 97009579940, Kukuljanovo 344, 51227 Kukuljanovo, Hrvatska | PON251257 | Neprekidna napajanja | 2 | 80.000,00 EUR | 71.630,00 EUR | 89.537,50 EUR |
| 9 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., OIB: 35550317240, Krste Frankopana 10, 43000 Bjelovar, Hrvatska | S00206 | Računalni poslužitelji | 1 | 20.000,00 EUR | 17.721,73 EUR | 22.152,16 EUR |
| 10 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., OIB: 35550317240, Krste Frankopana 10, 43000 Bjelovar, Hrvatska | S00197 | Mrežni usmjernici | 3 | 150.000,00 EUR | 49.900,00 EUR | 62.375,00 EUR |
| 11 | EPMR 2024 d.o.o., OIB: 61514098524, Kustošijanska ulica 42, 10000 Zagreb, Hrvatska | 12-2025-PLOVPUT | Mikrovalne veze | 1 | 52.000,00 EUR | 46.300,00 EUR | 57.875,00 EUR |
| 12 | MICRO-LINK d.o.o., OIB: 38641136541, Jaruščica 9a, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska | 25-1457 | Mikrovalne veze | 2 | 52.000,00 EUR | 49.931,21 EUR | 62.412,76 EUR |
Rok za izjavljivanje žalbe
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.
Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a
Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Vrsta rada / dokumenta | Opis | Podneseno | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Computer Systems d.o.o. | 14072025-JR1 | Računalni poslužitelji | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije | Dostavljeno | Dostavljena garancija banke i dodatak garanciji banke. |
| 2 | CS Computer Systems d.o.o. | 14072025-JR2 | Mrežni usmjernici | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije | Dostavljeno | Dostavljena garancija banke i dodatak garanciji banke. |
| 3 | MEP d. o. o. | PON251257 | Neprekidna napajanja | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude - Zadužnica | Dostavljeno | Bjanko zadužnica. |
| 4 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o. | S00197 | Mrežni usmjernici | Izvornik jamstva | Bjanko zadužnica 4000 eur | Dostavljeno | Dostavljene dvije bjanko zadužnice do 2.000,00 EUR |
| 5 | MICRO-LINK d.o.o. | 25-1457 | Mikrovalne veze | Dostavljena bjanko zadužnica |
Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN
Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:
Ivana Ivić, dipl.iur.
Stana-Marija Šošić, dipl. oec.
Podaci o završetku otvaranja
Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: 14.07.2025 12:15:59